Ceník rozšiřujících služeb
Ceník platný od 1.6.2010. Ceny jsou bez 20% DPH. Ceny uváděné v závorce jsou ceny s 20% DPH..
| Zřizovací poplatek | Měsíční poplatek | Roční poplatek | |
|---|---|---|---|
| E-mailová schránka 20 MB (až 5 aliasů) * | v ceně | v ceně | v ceně |
| Další e-mailová schránka 20 MB | - | 49,- (59,-) | 490,- (588,-) |
| Rozšíření e-mailové schránky o dalších 10 MB | - | 10,- (12,-) | 100,- (120,-) |
| E-mail antivir (ochrana e-mailové schránky) | - | 89,- (107,-) | 890,- (1 068,-) |
| 1 statická veřejná IP adresa * | v ceně | v ceně | v ceně |
| 4 statické veřejné IP adresy | - | 190,- (228,-) | 1 900,- (2 280,-) |
| 8 statických veřejných IP adres | - | 290,- (348,-) | 2 900,- (3 480,-) |
| 16 statických veřejných IP adres | - | 490,- (588,-) | 4 900,- (5 880,-) |
*) Uvedené služby jsou aktivovány na požádání zákazníka
Další poplatky
| Služba | Cena |
|---|---|
| Data přenesená nad limit ( za každých započatý 1GB) | 19,- (23,-) |
| Zvýšení přístupové rychlosti | 0,- (0,-) |
| Snížení přístupové rychlosti | 190,- (228,-) |
| Přeložení přípojky ADSL linky u tarifu Natural (jedná se o zrušení služby a zřízení nové přípojky na nové lokalitě) | 990,- (1 188,-) |
| Převod služby ADSL od jiného operátora (pouze u služby Sky FlexyDSL Natural) | 190,- (228,-) |
| Zrušení paušálu společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. u běžící ADSL služby (přechod z SPV1 na PPV2) | 2 200,- (2 640,-) |
| Příplatek za službu ADSL bez paušálu za telefonní linku (v případě přechodu z SPV na PPV) | 268,- (321,-) |
| Reaktivační poplatek | 990,- (1188,-) |
| Ukončení služby před uplynutím min. doby trvání u tarifu Natural | dle tarifu3 |
| Zrušení služby tarifu Natural | 0,- (0,-) |
| Storno poplatek za zrušení objednané instalace | 500,- (600,-) |
| Poplatek za odeslání 2. upomínky | 50,- (60,-) |
| Poštovné za zaslání modemu | 150,- (179,-) |
| Poplatek za tištěnou fakturu | 21,- (25,-)/měs. |
Servisní úkony
| Servisní úkon | Cena |
|---|---|
| Placený servisní výjezd do 10 km | 799,- (959,-) |
| Příplatek za výjezd nad 10 km | 15,- (18,-)/km |
| Servisní práce | 990,- (1 188,-)/h |
1) SPV – sdílený přístup účastnického vedení – zákazník zůstává připojen do sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jsou mu přidělena telefonní čísla společnosti SkyNet a všechny příchozí a odchozí volání jsou směrovány přeš síť SkyNet.
2) PPV - plný přístup účastnického vedení - zákazník je odpojen od sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. a plně využívá telekomunikačních služeb SkyNet.
3) V případě předčasného ukončení služby, bude zákazníkovi doúčtována částka ve výši součtu měsíčních poplatků do konce minimální délky trvání služby.